| 項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 |
| 設(shè)備型號 | HY-ZKW-AS1500 |
| 計(jì)量方式 | 活塞式計(jì)量泵 |
| 吐出量范圍 | 0.5ml-250ml/shot(單頭) |
| 吐出量精度 | <1% |
| 比率調(diào)整范圍 | 100:100/100:10 |
| 比率精度 | <3% |
| 膠水粘度范圍 | 1-150,000mpa.s(高粘度時(shí)可通過加熱來實(shí)現(xiàn)) |
| 泵驅(qū)動(dòng)方式(含二次計(jì)量) | 伺服驅(qū)動(dòng) |
| 混合方式 | 靜態(tài)混合(可選動(dòng)態(tài)混合) |
| 清洗方式 | 自動(dòng)清洗 |
| 吐出閥 | 真空吐出閥(DV-VL閥) |
| 原料桶 | 10L-100L(不銹鋼制,可配螺旋脫泡,攪拌和加熱) |
| 真空箱尺寸 | 根據(jù)客戶要求定制 |
| 最低真空度 | 小于10PA |
| 膠水進(jìn)料方式 | 自動(dòng)供料(真空吸引) |
| 工件供料方式 | 在線式,自動(dòng)上料,自動(dòng)下料。 |
| 氣源 | 0.5mpa |
| 耗電量(最大) | AC380V/20KW(不含真空泵) |
| 控制方式 | 小型PLC控制 |
| 外型尺寸(MM) | 1200(L)X1400(W)X1850(H) +1200(L)X1200(W)X1950(H) |
| 設(shè)備重量(約數(shù)) | 850KG |
技術(shù)資料
產(chǎn)品應(yīng)用
Copyright ? 2016 威海豪躍自動(dòng)化設(shè)備有限公司 魯ICP備16017464號-3 威海地址:山東省威海市環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)鳳凰山路1073號連城智谷高端裝備新材料產(chǎn)業(yè)園內(nèi)廠房24號樓201 聯(lián)系人 趙先生 電話TEL:0631--5755318 傳真FAX:0631-5755308 手機(jī): 18463125786 E-MAIL: zhaojinyue1978@126.com